| No | N A M A | Dunia Usaha / Dunia Industri | ||
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | 5 Sept - 1 Okt | ||
| 1 | AAN SETIAWAN | UMUM Mobil | UMUM Mobil | UMUM Mobil |
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | 5 Sept - 1 Okt | ||
| 2 | AGA BAYU RAMADHANA | PRISMA Bali | PRISMA Bali | PRISMA Bali |
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | 5 Sept - 1 Okt | ||
| 3 | AGIL RIFANDI | Bengkel Listrik | | |
| 11 Juli- 6 Agts | | | ||
| 4 | AGUNG GUMELAR | Bandara Juwata Tarakan, Kalimantan Timur | ||
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | 5 Sept - 1 Okt | ||
| 5 | AGUNG JIYANTO | PG. SOEDHONO | PG. SOEDHONO | |
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 17 Sept | | ||
| 6 | AGUS WINARTO | Kurnia jaya Elektronik | Kurnia jaya Elektronik | Kurnia jaya Elektronik |
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | 5 Sept - 1 Okt | ||
| 7 | AHMAD ABDUL HAKIM | PG. SOEDHONO | PG. SOEDHONO | |
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 17 Sept | | ||
| 8 | AJI DWI PURNOMO | Bengkel Listrik | | |
| 11 Juli- 6 Agts | | | ||
| 9 | AMIN SUTANTO | Bengkel Listrik | | |
| 11 Juli- 6 Agts | | | ||
| 10 | AMIR ROSIKIN | PG. SOEDHONO | PG. SOEDHONO | |
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 17 Sept | | ||
| 11 | ANDI AFRIANSYAH | CV. MADYO | CV. MADYO | CV. MADYO |
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | 5 Sept - 1 Okt | ||
| 12 | ANDI PRIAMBUDI | CV. Prima Dinamika | CV. Prima Dinamika | CV. Prima Dinamika |
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | 5 Sept - 1 Okt | ||
| 13 | ANWAR BASUKI | PT. PLN Jombang | PT. PLN Jombang | PT. PLN Jombang |
| 18 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | 5 Sept - 1 Okt | ||
| 14 | ARFAN CHOIRUL FIRDAUS | Bengkel Listrik | | |
| 15 Juli- 6 Agts | | | ||
| 15 | ARI WIBOWO | PLN Mantingan | PLN Mantingan | PLN Mantingan |
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | 5 Sept - 1 Okt | ||
| 16 | ARIF WHEDA PRATAMA | CV. Sinar Kanugrahan | CV. Sinar Kanugrahan | CV. Sinar Kanugrahan |
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | 5 Sept - 1 Okt | ||
| 17 | ARIK SUCIPTO | CV. Sampurna Karya | CV. Sampurna Karya | CV. Sampurna Karya |
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | 5 Sept - 1 Okt | ||
| 18 | ARIS SUSANTO | PLN Mantingan | PLN Mantingan | PLN Mantingan |
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | 5 Sept - 1 Okt | ||
| 19 | ARIZAL MAULANA AZIS | CV. Sinar Kanugrahan | CV. Sinar Kanugrahan | CV. Sinar Kanugrahan |
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | 5 Sept - 1 Okt | ||
| 20 | ARYO RISANG ANGGORO | CV. Sampurna Karya | CV. Sampurna Karya | CV. Sampurna Karya |
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | 5 Sept - 1 Okt | ||
| 21 | BAGUS RIYANTO | PLN Ngawi | PLN Ngawi | PLN Ngawi |
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | 5 Sept - 1 Okt | ||
| 22 | BAGUS RUDI GUNAWAN | CV. MADYO | CV. MADYO | CV. MADYO |
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | 5 Sept - 1 Okt | ||
| 23 | BAMBANG MUJIONO | CV. MADYO | CV. MADYO | CV. MADYO |
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | 5 Sept - 1 Okt | ||
| 24 | BAYU AGUS SAPUTRA | PT. KANG Jakarta Barat | Bengkel Listrik | Bengkel Listrik |
| 18 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | 5 Sept - 1 Okt | ||
| 25 | CANDRA HARI PURNOMO | Bengkel Listrik | | |
| 15 Juli- 6 Agts | | | ||
| 26 | DEFIANTO | PLN Ngawi | PLN Ngawi | PLN Ngawi |
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | 5 Sept - 1 Okt | ||
| 27 | DIAN TRI WANDA | PLN Mantingan | PLN Mantingan | PLN Mantingan |
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | 5 Sept - 1 Okt | ||
| 28 | DIDIK SUWOTO N | PT. ASSATI jkt | PT. ASSATI jkt | PT. ASSATI jkt |
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | 5 Sept - 1 Okt | ||
| 29 | DIMAS TRI PURTIAS | Dinamo ISMAUN | Dinamo ISMAUN | |
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | | ||
| 30 | DWI CHRISTIANTO | PG. SOEDHONO | PG. SOEDHONO | |
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 17 Sept | | ||
| 31 | DWI HARIYANTO | Kurnia jaya Elektronik | Kurnia jaya Elektronik | Kurnia jaya Elektronik |
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | 5 Sept - 1 Okt | ||
| 32 | DWI JATMIKO | Bengkel Listrik | | |
| 11 Juli- 6 Agts | | | ||
| 33 | EDI SUGIARTO | Bengkel Listrik | | |
| 11 Juli- 6 Agts | | | ||
| 34 | EFENDI MULYO | PLN Ngawi | PLN Ngawi | PLN Ngawi |
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | 5 Sept - 1 Okt | ||
| 35 | EKA WAHYU ROMADHON | Bengkel Listrik | | |
| 11 Juli- 6 Agts | | | ||
| 36 | EKO BUDI PRASETYO | Kurnia jaya Elektronik | Kurnia jaya Elektronik | Kurnia jaya Elektronik |
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | 5 Sept - 1 Okt | ||
| 37 | ENDRO PRASTIYA | CV. Sinar Kanugrahan | CV. Sinar Kanugrahan | CV. Sinar Kanugrahan |
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | 5 Sept - 1 Okt | ||
| 38 | FAUZHI NUR P | CV. Sampurna Karya | CV. Sampurna Karya | CV. Sampurna Karya |
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | 5 Sept - 1 Okt | ||
| 39 | FIRMAN AGA WICAKSANA S | CV. MADYO | CV. MADYO | CV. MADYO |
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | 5 Sept - 1 Okt | ||
| 40 | FREDY NURCAHYO | PLN Ngawi | PLN Ngawi | PLN Ngawi |
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | 5 Sept - 1 Okt | ||
| 41 | GATOT JULIANTO | PT. PLN MAOSPATI | PT. PLN MAOSPATI | PT. PLN MAOSPATI |
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | 5 Sept - 1 Okt | ||
| 42 | ZAINUDIN | CV. Sampurna Karya | CV. Sampurna Karya | CV. Sampurna Karya |
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | 5 Sept - 1 Okt | ||
| 43 | EKO WAHYU NURDIANSYAH | Dinamo ISMAUN | Dinamo ISMAUN | |
| 11 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | | ||
| 44 | GUNAWAN TRINOMO | Raffi Motor | | |
| 11 Juli- 6 Agts | | | ||
| 45 | GIAN HARDIANTO | FATUR JAYA TEKNIK | FATUR JAYA TEKNIK | FATUR JAYA TEKNIK |
| 18 Juli- 6 Agts | 8 Agts - 3 Sept | 5 Sept - 1 Okt | ||
Senin, 08 Agustus 2011
Pelaksanaan Prakerin Kelas XII. Teknik Ketenagalistrikan Th 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar